| РАЗХОДИ | ||||
| Цел на услугата, която се покрива от цената | Начислявани от | Наименование на орган, институция или лице | Сума[Евро] | |
| Административната такса за разглеждане | ▪ CAN ▫ CAR▫ PA ▫ N/A | МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО | € 51 | |
| Административната такса за обработка | ▪ CAN ▫ CAR▫ PA ▫ N/A | МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО | € 26 | |
| Съдебни такси | ▪ CT ▫ N/A | СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД | € 33 | |
| Специализирани професионалисти | Правни услуги (например, правни консултации и представителство в държавата на произход) | ▫ AB SO ▫ AB RS ▪ OP ▫N/A |
АДВОКАТ | € 1 000 |
| Нотариални такси | ▪ OP ▫N/A | НОТАРИУС | € 35 | |
| Медицински услуги (например, медицински прегледи на детето)При нужда | ▪ OP ▫N/A | ЛЕКАР | € 15 | |
| Психолози / консултацииПри нужда | ▫ AB SO ▫ AB RS▪ OP ▫ N/A | ПСИХОЛОГ | € 15 | |
| Специализирани професионалисти | Устен преводач в държавата на произход | ▫ AB SO ▫ AB RS▪ OP ▫ N/A | ЗАКЛЕТ ПРЕВОДАЧ | € 144.50 |
| Документи | Удостоверение[я] за раждане на детето | ▪ PA ▫ CT▫ N/A | ОБЩИНА ТРИАДИЦА | € 8 |
| Паспорт, издаден от държавата на произход | ▪ PA▫ N/A | МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ | € 10 | |
| Легализация на документи в държавата на произход | ▪ PA ▫ CT▫ N/A | КОНСУЛСКИ ОТДЕЛ ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ | € 925 | |
| Превод на документи в държавата на произход | ▫ AB SO ▫ AB RS▪ OP ▫ N/A | ЗАКЛЕТ ПРЕВОДАЧ | € 1890 | |
| Други разходи, начислявани от акредитирания орган на държавата на произход (които не са включени в други категории) – административни разходи | ▪ AB SO ▫ N/A | СДРУЖЕНИЕ „Лили“ | € 2947.50 | |
| € 7100 | ||||
| ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ | |
| [Моля, посочете дали от бъдещия осиновяващ[и] се изисква лично да пътува до страната на произход, както и броя на задължителните пътувания, както и минималния брой дни, които той / тя / те е / са задължени да останат в държавата на произход]. | 2 пъти по 5 дни |
